Bydd myfyrwyr yn cael gwahoddiad i’w sesiynau cofrestru a sefydlu, sy’n benodol i’r cwrs y maent yn ei astudio.
Tymor 1 – Hydref 2023 | |
---|---|
Cofrestru | Dydd Iau 24 – Dydd Iau 31 Awst |
Sefydlu (Myfyrwyr newydd) | Dydd Llun 4 – Dydd Mercher 6 Medi |
Mae’r addysgu’n dechrau | Dydd Iau 7 Medi |
Hanner tymor | Dydd Llun 30 Hydref – Dydd Gwener 3 Tachwedd |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Mawrth 12 Rhagfyr |
Addysgu yn dod i ben | Dydd Mercher 20 Rhagfyr |
Tymor 2 – Gwanwyn 2024 | |
---|---|
Mae’r addysgu’n dechrau | Dydd Llun 8 Ionawr |
Hanner tymor | Dydd Llun 12 – Dydd Gwener 16 Chwefror |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Mercher 6 Mawrth |
Addysgu yn dod i ben | Dydd Gwener 22 Mawrth |
Tymor 3 – Haf 2024 | |
---|---|
Mae’r addysgu’n dechrau | Dydd Llun 8 Ebrill |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Gwener 26 Ebrill |
Hanner tymor | Dydd Llun 27 – 31 Mai |
Addysgu yn dod i ben | Dydd Gwener 28 Mehefin |
*Ni ddylai myfyrwyr fynychu’r Coleg ar ddiwrnod dim addysgu
Tymor 1 – Hydref 2023 | |
---|---|
Tymor yn dechrau | Dydd Llun 11 Medi |
Hanner tymor | Dydd Llun 30 Hydref – Dydd Gwener 3 Tachwedd |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Mawrth 12 Rhagfyr |
Tymor yn dod i ben | Dydd Gwener 22 Rhagfyr |
Tymor 2 – Gwanwyn 2024 | |
---|---|
Tymor yn dechrau | Dydd Llun 8 Ionawr |
Hanner tymor | Dydd Llun 12 – Dydd Gwener 16 Chwefror |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Mercher 6 Mawrth |
Tymor yn dod i ben | Dydd Gwener 22 Mawrth |
Tymor 3 – Haf 2024 | |
---|---|
Tymor yn dechrau | Dydd Llun 8 Ebrill |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Gwener 26 Ebrill |
Tymor yn dod i ben | Dydd Gwener 3 Mai |
*Ni ddylai myfyrwyr fynychu’r Coleg ar ddiwrnod dim addysgu
Tymor 1 – Hydref 2023 | |
---|---|
Tymor yn dechrau | Dydd Llun 11 Medi |
Hanner tymor | Dydd Llun 30 Hydref – Dydd Gwener 3 Tachwedd |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Mawrth 12 Rhagfyr |
Tymor yn dod i ben | Dydd Gwener 22 Rhagfyr |
Tymor 2 – Gwanwyn 2024 | |
---|---|
Tymor yn dechrau | Dydd Llun 8 Ionawr |
Hanner tymor | Dydd Llun 12 – Dydd Gwener 16 Chwefror |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Mercher 6 Mawrth |
Tymor yn dod i ben | Dydd Gwener 22 Mawrth |
Tymor 3 – Haf 2024 | |
---|---|
Tymor yn dechrau | Dydd Llun 8 Ebrill |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Gwener 26 Ebrill |
Tymor yn dod i ben | Dydd Gwener 10 Mai |
*Ni ddylai myfyrwyr fynychu’r Coleg ar ddiwrnod dim addysgu
Tymor 1 – Hydref 2023 | |
---|---|
Tymor yn dechrau | Dydd Llun 11 Medi |
Hanner tymor | Dydd Llun 30 Hydref – Dydd Gwener 3 Tachwedd |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Mawrth 12 Rhagfyr |
Tymor yn dod i ben | Dydd Gwener 22 Rhagfyr |
Tymor 2 – Gwanwyn 2024 | |
---|---|
Tymor yn dechrau | Dydd Llun 8 Ionawr |
Hanner tymor | Dydd Llun 12 – Dydd Gwener 16 Chwefror |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Mercher 6 Mawrth |
Tymor yn dod i ben | Dydd Gwener 22 Mawrth |
Tymor 3 – Haf 2024 | |
---|---|
Tymor yn dechrau | Dydd Llun 8 Ebrill |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Gwener 26 Ebrill |
Hanner tymor | Dydd Llun 27 – Dydd Gwener 31 Mai |
Tymor yn dod i ben | Dydd Gwener 14 Mehefin |
*Ni ddylai myfyrwyr fynychu’r Coleg ar ddiwrnod dim addysgu
Bydd myfyrwyr yn cael gwahoddiad i’w sesiynau cofrestru a sefydlu, sy’n benodol i’r cwrs y maent yn ei astudio.
Tymor 1 – Hydref 2024 | |
---|---|
Sefydlu (Lefel 3 blwyddyn 2 yn unig) | Dydd Iau 29 Awst |
Induction (Pob myfyriwr ac eithrio Lefel 3 blwyddyn 2) | Dydd Llun 2 – Dydd Mercher 4 Medi |
Mae’r addysgu’n dechrau | Dydd Iau 5 Medi |
Hanner tymor | Dydd Llun 28 Hydref – Dydd Gwener 1 Tachwedd |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Iau 5 – Dydd Gwener 6 Rhagfyr |
Addysgu yn dod i ben | Dydd Iau 19 Rhagfyr |
Tymor 2 – Gwanwyn 2025 | |
---|---|
Mae’r addysgu’n dechrau | Dydd Llun 6 Ionawr |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Iau 13 Cwefror |
Hanner tymor | Dydd Llun 24 – Dydd Gwener 28 Chwefror |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Mercher 19 Mawrth |
Addysgu yn dod i ben | Dydd Gwener 11 Ebrill |
Tymor 3 – Haf 2025 | |
---|---|
Mae’r addysgu’n dechrau | Dyd Llun 28 Ebrill |
Hanner tymor | Dydd Llun 26 – Dydd Gwener 30 May |
Addysgu yn dod i ben | Dydd Gwener 27 Mehefin |
*Ni ddylai myfyrwyr fynychu’r Coleg ar ddiwrnod dim addysgu
Tymor 1 – Hydref 2024 | |
---|---|
Tymor yn dechrau | Dydd Llun 9 Medi |
Hanner tymor | Dydd Llun 28 Hydref – Dydd Gwener 1 Tachwedd |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Iau 5 – Dydd Gwener 6 Rhagfyr |
Tymor yn dod i ben | Dydd Gwener 20 Rhagfyr |
Tymor 2 – Gwanwyn 2025 | |
---|---|
Tymor yn dechrau | Dydd Llun 6 Ionawr |
Hanner tymor | Dydd Llun 24 – Dydd Gwener 28 Chwefror |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Mercher 19 Mawrth |
Tymor yn dod i ben | Dydd Gwener 11 Ebrill |
*Ni ddylai myfyrwyr fynychu’r Coleg ar ddiwrnod dim addysgu
Tymor 1 – Hydref 2024 | |
---|---|
Tymor yn dechrau | Dydd Llun 9 Medi |
Hanner tymor | Dydd Llun 28 Hydref – Dydd Gwener 1 Tachwedd |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Iau 5 – Dydd Gwener 6 Rhagfyr |
Tymor yn dod i ben | Dydd Gwener 20 Rhagfyr |
Tymor 2 – Gwanwyn 2025 | |
---|---|
Tymor yn dechrau | Dydd Llun 6 Ionawr |
Hanner tymor | Dydd Llun 24 – Dydd Gwener 28 Chwefror |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Mercher 19 Mawrth |
Tymor yn dod i ben | Dydd Gwener 11 Ebrill |
Tymor 3 – Haf 2025 | |
---|---|
Tymor yn dechrau | Dyd Llun 28 Ebrill |
Tymor yn dod i ben | Dydd Gwener 16 Mai |
*Ni ddylai myfyrwyr fynychu’r Coleg ar ddiwrnod dim addysgu
Tymor 1 – Hydref 2024 | |
---|---|
Tymor yn dechrau | Dydd Llun 9 Medi |
Hanner tymor | Dydd Llun 28 Hydref – Dydd Gwener 1 Tachwedd |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Iau 5 – Dydd Gwener 6 Rhagfyr |
Tymor yn dod i ben | Dydd Gwener 20 Rhagfyr |
Tymor 2 – Gwanwyn 2025 | |
---|---|
Tymor yn dechrau | Dydd Llun 6 Ionawr |
Hanner tymor | Dydd Llun 24 – Dydd Gwener 28 Chwefror |
Diwrnod dim addysgu* | Dydd Mercher 19 Mawrth |
Tymor yn dod i ben | Dydd Gwener 11 Ebrill |
Tymor 3 – Haf 2025 | |
---|---|
Tymor yn dechrau | Dyd Llun 28 Ebrill |
Hanner tymor | Dydd Llun 26 – Dydd Gwener 30 May |
Tymor yn dod i ben | Dydd Gwener 6 Mehefin |
*Ni ddylai myfyrwyr fynychu’r Coleg ar ddiwrnod dim addysgu